Description
SKU | Base Type | Key Features | Dimensions (cm) | Weight (KG) | Packaging |
388A | Steel Bow Frame | Solid steel bar (11mm diameter), acid-washed/powder-coated, non-slip feet | Seat H:47, D:45, W:46, Total H:87 | Back:3.51, Frame:2.68 | 5 pcs/box (62×54×61 cm) |
388B | Tubular Leg Frame | 19mm diameter tube (1.5mm thickness), acid-washed/powder-coated, non-slip feet | Seat H:48, D:45, W:46, Total H:88 | Back:3.51, Frame:2.30 | 5 pcs/box (62×54×61 cm) |
388C | Flat Tube Leg Frame | 1.8mm thick flat tube, acid-washed/powder-coated, PA feet | Seat H:42, D:45, W:46, Total H:82 | Back:3.51, Frame:2.58 | 5 pcs/box (67×63×65 cm) |
388D | PP Fiber Leg Frame | One-piece injection-molded PP fiber legs, non-slip feet | Seat H:42, D:45, W:46, Total H:88 | Back:3.51, Frame:3.07 | 5 pcs/box (70×60×64 cm) |
388E | Bentwood Frame | Solid bentwood legs, padded back (45-density foam + breathable mesh fabric) | Seat H:42, D:45, W:46, Total H:88 | Back:3.51, Frame:3.10 | Back:8 pcs/box (60×55×52 cm), Legs:8 pcs/box (59×52×72 cm) |
388F | Aluminum Swivel Base | Die-cast aluminum, rotating (casters/fixed feet), colors: black/white/silver | Seat H:43, D:45, W:46, Total H:89 | Back:3.51, Frame:3.09 | Back:8 pcs/box (64×65×50 cm) |
388G | Steel Bow Frame + Armrests | 11mm solid steel bow frame with armrests, acid-washed/powder-coated, fixed feet | Seat H:43, D:45, W:46, Total H:87 | Back:3.51, Frame:4.05 | Back:8 pcs/box (64×55×50 cm), Legs:5 pcs/box (56×56×51 cm) |
Additional information
Material | GF-PP, Metal |
---|---|
Style | Colorful, Modern |
Color | Black, Blue, Green, Grey, Orange, Red, White |