Description
Feature | 2908A | 2908B | 2908C | 2908D |
---|---|---|---|---|
Back Frame | New PP fiber-reinforced integrated injection molding, Huayu breathable mesh | New PP fiber-reinforced integrated injection molding, Huayu breathable mesh | New PP fiber-reinforced integrated injection molding, Huayu breathable mesh | New PP fiber-reinforced integrated injection molding, Huayu breathable mesh |
Headrest | Fixed wide-edge breathable headrest | – | – | – |
Lumbar Support | Soft, height-adjustable | Soft, height-adjustable | Soft, height-adjustable | Soft, height-adjustable |
Seat Construction | Integrated molded shaping sponge + plastic base shell, Huayu mesh | Integrated molded shaping sponge + plastic base shell, Huayu mesh | Integrated molded shaping sponge, Huayu mesh | High-resilience sponge, Huayu mesh |
Armrests | Black new-material height-adjustable, PU surface | New-material fixed independent armrests, PP surface | Black new-material PU surface | New-material fixed independent armrests, PP surface |
Tilt Mechanism | Single-handle three-position tilt-lock | Single-handle one-position lock | – | – |
Gas Lift | Class 3 explosion-proof (85mm → 40mm) | Class 3 explosion-proof (85mm → 40mm) | – | – |
Base | 330mm PP fiber-reinforced five-star (1000kg load) | 330mm PP fiber-reinforced five-star (1000kg load) | 28×2.0mm chrome-plated bow frame (double-tube reinforced) | 25×2.0mm painted bow frame (double-tube reinforced) |
Castors | 60mm nylon + PU silent | 60mm nylon + PU silent | – | – |
Dimensions (cm) | 87×61×49 | 87×61×49 | 77×51×52 | 84×50×56 |
Volume per Carton | 0.26m³ | 0.26m³ | – | 0.24m³ |
Packing per Carton | 2 pcs | 2 pcs | 3 pcs (frame not included) | 2 pcs |
Net Weight (kg) | 29.2 | 25.4 | 12.1 | 23.2 |
Gross Weight (kg) | 31.2 | 27.4 | – | 24.9 |
Additional information
Material | Fabric, GF-PP |
---|---|
Style | Industrial, Modern |
Color | Black, Gray, White |