Description
SKU | Frame Type / Structure | Frame Material/Details | Load Capacity | Special Features | Product Dimensions (cm) | Weight (kg) | Packaging (per carton) |
398A | Bow-shaped | 11mm solid steel rod, acid-wash electroplated/electrostatic spray coating | 180 kg | Anti-slip foot pads | Seat H:48, D:44, W:46; Total H:91 | Frame:2.68, Back:3.05 | 62×54×61 cm (5 pcs) |
398B | Four-leg | 19mm round tube (1.5mm thickness), acid-wash electroplated/electrostatic spray coating | 180 kg | Anti-slip foot pads | Seat H:43, D:44, W:46; Total H:86 | Frame:2.3, Back:3.05 | 62×54×61 cm (5 pcs) |
398C | Flat-tube four-leg | 1.8mm flat tube, acid-wash electroplated/electrostatic spray coating | 180 kg | PA foot pads | Seat H:42, D:44, W:46; Total H:85 | Frame:2.58, Back:3.05 | 67×63×65 cm (5 pcs) |
398D | Adjustable system | 3-level height adjustment, PA base, electroplated star legs, quiet casters | – | Quiet casters | / | Back:3.05 | / |
398E | Square PP frame | PP + fiberglass integrated injection molding | 180 kg | Anti-slip foot pads | Seat H:43, D:44, W:46; Total H:84 | Frame:3.07, Back:3.05 | 70×60×64 cm (5 pcs) |
398F | Bentwood legs | Curved wood legs | 180 kg | Natural wood finish | Seat H:45, D:44, W:46; Total H:88 | Frame:3.1, Back:3.05 | Back:57×56×50 (8 pcs); Frame:59×52×72 (5 pcs) |
398G | Aluminum alloy frame | Die-cast aluminum, swivel base, quiet casters/fixed foot pads | 180 kg | Spray-coated black/white/silver | Seat H:43, D:44, W:46; Total H:86 | Frame:3.29, Back:3.05 | Back:57×56×50 (8 pcs) |
398H | Bow-shaped with armrest | 11mm solid steel rod, armrest design, acid-wash electroplated/electrostatic coating | 180 kg | Armrest for ergonomic support | Seat H:46, D:45, W:47; Total H:84 | Frame:4.05, Back:2.88 | Back:57×56×50 (8 pcs) |
398I | Round-tube with armrest | 19mm round tube (1.5mm thickness), armrest design, acid-wash electroplated/coating | 180 kg | Armrest for ergonomic support | Seat H:47, D:45, W:47; Total H:84 | Frame:2.81, Back:3.05 | Unspecified |
Additional information
Material | GF-PP, Metal |
---|---|
Style | Colorful, Modern |
Color | Black, Blue, Grey, matcha green, Orange, White, yellow |
Backrest | 7mm PP + fiberglass, integrated injection molding, V-shaped rear, waterproof, 68KG/120K fatigue test. |
Connection | Anti-slip screws between backrest and frame. |
Durability | Backrest pull strength: 116KG (except 398D/G). |
Ergonomics | Comfortable seating, human-centric design. |
Backrest Weight | 3.05 kg/unit (except 398H: 2.88 kg). |
Backrest Packaging | 57×56×50 cm (8 pcs/carton) for most models. |