Description
SKU | Base Type | Key Features | Dimensions (cm) | Weight (KG) | Packaging |
396A | Steel Bow Frame | Solid steel bar (11mm diameter), acid-washed/powder-coated | Seat H:43, D:45, W:46, Total H:87 | Back:3.51, Frame:2.68 | 5 pcs/box (66×63×62 cm) |
396B | Tubular Leg Frame | 19mm diameter tube (1.5mm thickness), acid-washed/powder-coated | Seat H:48, D:44, W:46, Total H:93 | Back:3.34, Frame:2.30 | 5 pcs/box (66×63×62 cm) |
396C | Flat Tube Leg Frame | 1.8mm thick flat tube, PA feet | Seat H:42, D:45, W:46, Total H:90 | Back:3.34, Frame:2.58 | 5 pcs/box (67×63×65 cm) |
396D | PP Fiber Leg Frame | One-piece injection-molded PP fiber legs | Seat H:42, D:44, W:46, Total H:87 | Back:3.34, Frame:3.07 | 5 pcs/box (70×60×64 cm) |
396E | Bentwood Frame | Solid bentwood legs | Seat H:42, D:44, W:46, Total H:88 | Back:3.34, Frame:3.10 | Back:8 pcs/box (69×59×55 cm), Legs:8 pcs/box (59×52×72 cm) |
396F | Aluminum Swivel Base | Die-cast aluminum, rotating (casters/fixed feet) | Seat H:43, D:44, W:46, Total H:90 | Back:3.34, Frame:3.29 | Back:8 pcs/box (69×59×55 cm) |
396G | Steel Bow Frame + Armrests | 11mm solid steel bow frame with armrests | Seat H:43, D:44, W:46, Total H:90 | Back:3.34, Frame:3.09 | Back:8 pcs/box (69×59×55 cm), Legs:5 pcs/box (56×56×51 cm) |
396H | Conference Chair | 3-level height adjustment, rotating writing table (56×31cm) with cup holder | – | Back:3.34, Frame:4.05 | Multiple packaging sizes |
Additional information
Material | Fabric, GF-PP |
---|---|
Style | Industrial, Modern |
Color | Black, Gray, White |